Don't know which Animal Sign you are? Compare your birthday to the information below.

Rat

Date Element
Jan 31 1900 - Feb 18 1901 Metal
Feb 18 1912 - Feb 5 1913 Water
Feb 5 1924 - Jan 24 1925 Wood
Jan 24 1936 - Feb 10 1937 Fire
Feb 10 1948 - Jan 18 1949 Earth
Jan 18 1960 - Feb 14 1961 Metal
Feb 15 1972 - Feb 2 1973 Water
Feb 2 1984 - Feb 19 1985 Wood
Feb 19 1996 - Feb 6 1997 Fire

Ox

Date Element
Feb 19 1901 - Feb 7 1902 Metal
Feb 6 1913 - Feb 25 1914 Water
Jan 25 1925 - Feb 12 1926 Wood
Feb 11 1937 - Jan 30 1938 Fire
Jan 19 1949 - Feb 16 1950 Earth
Feb 15 1961 - Feb 4 1962 Metal
Feb 3 1973 - Jan 22 1974 Water
Feb 20 1985 - Feb 8 1986 Wood
Feb 7 1997 - Jan 27 1998 Fire

Tiger

Date Element
Feb 8 1902 - Jan 28 1903 Water
Feb 26 1914 - Feb 13 1915 Wood
Feb 13 1926 - Feb 2 1927 Fire
Jan 31 1938 - Feb 18 1939 Earth
Feb 17 1950 - Feb 5 1951 Metal
Feb 5 1962 - Jan 24 1963 Water
Jan 23 1974 - Feb 10 1975 Wood
Feb 9 1986 - Jan 28 1987 Fire
Jan 28 1998 - Feb 15 1999 Earth

Rabbit

Date Element
Jan 29 1903 - Feb 15 1904 Water
Feb 14 1915 - Feb 2 1916 Wood
Feb 3 1927 - Jan 22 1928 Fire
Feb 19 1939 - Feb 7 1940 Earth
Feb 6 1951 - Jan 26 1952 Metal
Jan 25 1963 - Feb 12 1964 Water
Feb 11 1975 - Jan 30 1976 Wood
Jan 29 1987 - Feb 16 1988 Fire
Feb 16 1999 - Feb 4 2000 Earth

Dragon

Date Element
Feb 16 1904 - Feb 3 1905 Wood
Feb 3 1916 - Jan 22 1917 Fire
Jan 23 1928 - Feb 9 1929 Earth
Feb 8 1940 - Jan 26 1941 Metal
Jan 27 1952 - Feb 13 1953 Water
Feb 13 1964 - Feb 1 1965 Wood
Jan 31 1976 - Feb 17 1977 Fire
Feb 17 1988 - Feb 5 1989 Earth

Snake

Date Element
Feb 4 1905 - Jan 24 1906 Wood
Jan 23 1917 - Feb 10 1918 Fire
Feb 10 1929 - Jan 29 1930 Earth
Jan 27 1941 - Feb 14 1942 Metal
Feb 14 1953 - Feb 2 1954 Water
Feb 2 1965 - Jan 20 1966 Wood
Feb 18 1977 - Feb 6 1978 Fire
Feb 6 1989 - Jan 26 1990 Earth

Horse

Date Element
Jan 25 1906 - Feb 12 1907 Fire
Feb 11 1918 - Jan 31 1919 Earth
Feb 1 1930 - Feb 16 1931 Metal
Feb 15 1942 - Feb 4 1943 Water
Feb 3 1954 - Jan 23 1955 Wood
Jan 21 1966 - Feb 8 1967 Fire
Feb 7 1978 - Jan 27 1979 Earth
Jan 27 1990 - Feb 14 1991 Metal

Goat

Date Element
Feb 13 1907 - Feb 1 1908 Fire
Feb 1 1919 - Feb 19 1920 Earth
Feb 17 1931 - Feb 5 1932 Metal
Feb 5 1943 - Jan 24 1944 Water
Jan 24 1955 - Feb 11 1956 Wood
Feb 9 1967 - Jan 29 1968 Fire
Jan 28 1979 - Feb 15 1980 Earth
Feb 15 1991 - Feb 3 1992 Metal

Monkey

Date Element
Feb 2 1908 - Jan 21 1909 Earth
Feb 20 1920 - Feb 7 1921 Metal
Feb 6 1932 - Jan 25 1933 Water
Jan 25 1944 - Feb 12 1945 Wood
Feb 12 1956 - Jan 30 1957 Fire
Jan 30 1968 - Feb 16 1969 Earth
Feb 16 1980 - Feb 4 1981 Metal
Feb 4 1992 - Jan 22 1993 Water

Rooster

Date Element
Jan 22 1909 - Feb 9 1910 Earth
Feb 8 1921 - Jan 27 1922 Metal
Jan 26 1933 - Feb 13 1934 Water
Feb 13 1945 - Feb 2 1946 Wood
Jan 31 1957 - Feb 17 1958 Fire
Feb 17 1969 - Feb 5 1970 Earth
Feb 5 1981 - Jan 24 1982 Metal
Jan 23 1993 - Feb 9 1994 Water

Dog

Date Element
Feb 10 1910 - Jan 29 1911 Metal
Jan 28 1922 - Feb 15 1923 Water
Jan 14 1934 - Feb 3 1935 Wood
Feb 3 1946 - Jan 21 1947 Fire
Feb 18 1958 - Feb 7 1959 Earth
Feb 5 1970 - Jan 26 1971 Metal
Jan 25 1982 - Feb 12 1983 Water
Feb 10 1994 - Jan 30 1995 Wood

Boar

Date Element
Jan 30 1911 - Feb 17 1912 Metal
Feb 16 1923 - Feb 4 1924 Water
Feb 4 1935 - Jan 23 1936 Wood
Jan 21 1947 - Feb 9 1948 Fire
Feb 8 1959 - Jan 27 1960 Earth
Jan 27 1971 - Feb 14 1972 Metal
Feb 13 1983 - Feb 1 1984 Water
Jan 31 1995 - Feb 18 1996 Wood